Norte Investimentos
 
 
Rentabilidade
  NORTE MODERADO CDI PL (R$ mil)
  Set/08 0,77% 0,66% 937
  Out/08 -2,98% 1,17% 1.233
  Nov/08 3,03% 0,99% 1.233
  Dez/08 7,33% 1,11% 1.307
  2008 8,12% 3,99% -
  Jan/09 1,30% 1,05% 1.396
  Fev/09 1,45% 0,85% 1.561
  Mar/09 2,16% 0,97% 1.780
  Abr/09 0,49% 0,84% 1.901
  Mai/09 -1,74% 0,77% 1.948
  Jun/09 2,25% 0,76% 2.019
  Jul/09 -0,74% 0,79% 2.218
  Ago/09 -0,70% 0,69% 2.647
  Set/09 -3,40% 0,69% 2.592
  Out/09 -1,55% 0,69% 2.500
  Nov/09 -1,70% 0,66% 2.388
  Dez/09 0,20% 0,72% 2.365
  2009 -2,13% 9,88% -
  Jan/10 4,38% 0,66% 2.323
  Fev/10 -0,70% 0,59% 2.248
  Mar/10 -0,71% 0,76% 2.201
  Abr/10 0,81% 0,66% 2.219
  Mai/10 2,37% 0,75% 2.196
  Jun/10 1,25% 0,79% 2.214
  Jul/10 -3,75% 0,86% 2.209
  Ago/10 1,93% 0,89% 2.244
  2010 5,48% 6,11 % -
  12 meses * -1,19% 9,08% 2.310
 * até 31/08/2010
Início do Fundo 12/09/2009 




A NORTE INVESTIMENTOS alerta que resultados obtidos no passado não asseguram resultados futuros e os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Norte Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

 

 
2010 - Norte Investimentos - Todos os direitos reservados
Av. das Américas, 700 bloco 3 sala 239, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ
 eNNovart | Soluções para Web